Sponsoren
1. Männer - 3. Liga Nord-Ost 23/24
1. | HC Empor Rostock | 373 | : | 304 | 25 | : | 1 | ||
2. | MTV Braunschweig | 429 | : | 332 | 22 | : | 4 | ||
3. | TSV Altenholz | 387 | : | 326 | 20 | : | 4 | ||
4. | Füchse Berlin Reinickendorf II | 420 | : | 399 | 16 | : | 10 | ||
5. | SC Magdeburg II | 408 | : | 387 | 16 | : | 10 | ||
6. | Oranienburger HC | 372 | : | 344 | 15 | : | 9 | ||
7. | HSG Eider Harde | 396 | : | 369 | 14 | : | 12 | ||
8. | TSV Anderten | 344 | : | 340 | 12 | : | 12 | ||
9. | HSG Ostsee N/G | 332 | : | 365 | 12 | : | 14 | ||
10. | Stralsunder HV | 355 | : | 364 | 10 | : | 16 | ||
11. | SC DHFK Leipzig II | 407 | : | 414 | 9 | : | 17 | ||
12. | HC Burgenland | 346 | : | 397 | 9 | : | 17 | ||
13. | SV Anhalt Bernburg | 328 | : | 388 | 7 | : | 19 | ||
14. | SG Hamburg-Nord | 316 | : | 365 | 6 | : | 18 | ||
15. | TSV Burgdorf II | 343 | : | 384 | 6 | : | 20 | ||
16. | HSV Insel Usedom e.V. | 363 | : | 441 | 5 | : | 21 |
1. Frauen - Oberliga HH/SH 23/24
1. | TSV Altenholz | 351 | : | 278 | 20 | : | 2 | ||
2. | HL Buch-Rosen | 317 | : | 248 | 17 | : | 5 | ||
3. | HSG Eider Harde | 321 | : | 282 | 16 | : | 6 | ||
4. | HSG Tarp/Wande | 305 | : | 312 | 16 | : | 8 | ||
5. | HG OKT | 307 | : | 273 | 15 | : | 7 | ||
6. | Bredstedt. TSV | 279 | : | 260 | 15 | : | 7 | ||
7. | ATSV Stockelsd | 264 | : | 261 | 13 | : | 7 | ||
8. | SG HH-Nord | 251 | : | 257 | 12 | : | 10 | ||
9. | Slesvig IF | 284 | : | 289 | 10 | : | 12 | ||
10. | Preetzer TSV | 294 | : | 326 | 6 | : | 16 | ||
11. | HSG FONA | 265 | : | 304 | 6 | : | 16 | ||
12. | SG Altona | 275 | : | 304 | 4 | : | 18 | ||
13. | HC Treia/Jübek | 237 | : | 290 | 2 | : | 20 | ||
14. | FC St. Pauli | 251 | : | 317 | 2 | : | 20 |
letzte Ergebnisse
M1: | SC DHFK Leipzig II | 33 | : | 27 |
F1: | HSG Fockbek/Nübbel/Alt Duvenstedt | 28 | : | 23 |
M2: | TSV Hürup 2 | 35 | : | 32 |
F2: | Bramstedter TS | 31 | : | 17 |
F3: | TuS Hartenholm | 16 | : | 27 |
nächste Spiele
Samstag, 9. Dezember 2023 | |||
F3: | SG ToLee 3 | 12:00 | H |
wB: | HSG Schü/We/Re 2 | 13:00 | A |
mE1: | Eckernf. MTV | 14:00 | H |
wA1: | HSG Schü/We/Re | 15:00 | H |
mD: | HSG SZOWW | 15:30 | H |
mA: | HG OKT | 16:45 | A |
M4: | TSV Ellerau 2 | 17:30 | H |
wA2: | MTV Dänischenh | 17:45 | A |
F1: | Bredstedt. TSV | 20:00 | H |
M1: | Stralsunder HV | 18:00 | A |
Sonntag, 10. Dezember 2023 | |||
mE2: | Büdelsd. TSV | 11:30 | A |
Max2: | HSG FONA | 11:30 | H |
wE2: | HSG FONA | 13:00 | H |
mB2: | HSG Mönk-Schön | 13:00 | A |
mC: | TSV Weddingst. aK | 13:30 | A |
wD: | TSVV Audorf | 14:30 | H |
F2: | HSG Kalkberg | 16:00 | H |
M3: | HSG WaBo 2011 | 16:30 | A |
M2: | HSG Krem/Münst | 18:00 | H |
Freitag, 15. Dezember 2023 | |||
wC: | MTV Dänischenh | 19:00 | A |
HSG Fanbus Anmeldung