Freitag, 6. Oktober 2023 |
2. Männer | 20:30 | Büsum | TSV Büsum | HSG EiderHarde 2 |
1. Frauen | 20:30 | Hohn | HSG EiderHarde | HC Treia/Jübek |
Samstag, 7. Oktober 2023 |
männl. D | 13:00 | Duvenst. | HSG FONA | HSG EiderHarde |
weibl. E 2 | 13:00 | Hohn | HSG EiderHarde 2 | TuS Felde |
männl. B 2 | 14:45 | Hohn | HSG EiderHarde 2 | HSG Mönk-Schön |
männl. B 1 | 17:15 | HH q-beyond | Handball SV HH | HSG EiderHarde |
weibl. A 1 | 18:45 | Westerr. | HSG Schü/We/Re | HSG EiderHarde |
männl. A | 20:00 | Hohn | HSG EiderHarde | HG OKT |
1. Männer | 17:45 | Hohn | HSG Eider Harde | MTV Braunschweig |
Sonntag, 8. Oktober 2023 |
männl. C | 11:30 | Bordesh | SG Bord/Brügge | HSG EiderHarde |
Maxis 1 | 11:30 | Hohn | HSG EiderHarde | HSG FONA |
männl. E 1 | 11:45 | Audorf | TSVV Audorf 2 | HSG EiderHarde |
männl. E 2 | 12:00 | OwN | HG OKT | HSG EiderHarde 2 |
weibl. E 1 | 13:00 | Fockbek | HSG FONA 2 aK | HSG EiderHarde |
weibl. D | 13:00 | Hohn | HSG EiderHarde | Büdelsd. TSV |
weibl. C | 15:00 | Hohn | HSG EiderHarde | MTV Dänischenh |
weibl. B | 17:00 | Hohn | HSG EiderHarde | HSG Schü/We/Re 2 |
3. Männer | 17:00 | IGS Nms | SCGH Neumünst. | HSG EiderHarde 3 |
Samstag, 14. Oktober 2023 |
männl. B 1 | 17:00 | Hohn | HSG EiderHarde | SG FL/Handew. |
4. Männer | 19:00 | Hohn | HSG EiderHarde 4 | TSV Hardebek |
1. Männer | 17:00 | Bernburg | SV Anhalt Bernburg | HSG Eider Harde |
Sonntag, 15. Oktober 2023 |
1. Frauen | 17:00 | St. Pauli | FC St. Pauli | HSG EiderHarde |
Freitag, 20. Oktober 2023 |
1. Männer | 20:30 | Hohn | HSG Eider Harde | HSG Ostsee N/G |
Sonntag, 29. Oktober 2023 |
2. Männer | 15:00 | Hohn | HSG EiderHarde 2 | HSG SZOWW |
Freitag, 3. November 2023 |
2. Männer | 20:30 | Hohn | HSG EiderHarde 2 | HSG Tarp/Wande 2 |
Samstag, 4. November 2023 |
männl. D | 14:00 | Hohn | HSG EiderHarde | SV Henst-Ulzb |
weibl. E 1 | 14:30 | Büdelsd. | Büdelsd. TSV | HSG EiderHarde |
2. Frauen | 15:00 | Hamdorf | HSG EiderHarde 2 | SV Henst-Ulzb 3 |
männl. B 2 | 15:30 | Hohn | HSG EiderHarde 2 | MTV Lübeck 2 |
3. Männer | 17:00 | Hamdorf | HSG EiderHarde 3 | SG ToLee |
weibl. A 1 | 17:00 | Viöl | HSG Jörl-Viöl | HSG EiderHarde |
1. Frauen | 20:00 | Hohn | HSG EiderHarde | HL Buch-Rosen |
1. Männer | 18:30 | Oranienburg | Oranienburger HC | HSG Eider Harde |
weibl. A 2 | | #NV | SG Oev/Jarpl | HSG EiderHarde 2 |
Sonntag, 5. November 2023 |
weibl. E 2 | 10:00 | Audorf | TSVV Audorf | HSG EiderHarde 2 |
weibl. D | 11:00 | Fockbek | HSG FONA | HSG EiderHarde |
männl. C | 11:00 | Hohn | HSG EiderHarde | TuRa Meldorf |
Maxis 1 | 12:00 | Hamdorf | HSG EiderHarde | HG OKT 2 |
weibl. B | 13:00 | Hohn | HSG EiderHarde | HSG Tarp/Wande |
männl. E 2 | 13:30 | Hamdorf | HSG EiderHarde 2 | HSG FONA 2 |
männl. E 1 | 15:00 | Hamdorf | HSG EiderHarde | HSG FONA 3 |
weibl. C | 15:00 | Hohn | HSG EiderHarde | HC Treia/Jübek |
3. Frauen | 16:30 | Hamdorf | HSG EiderHarde 3 | TSV Ellerau 2 |
männl. A | 17:00 | Hohn | HSG EiderHarde | MTV Dänischenh 2 |
4. Männer | 17:00 | IGS Nms | SCGH Neumünst. | HSG EiderHarde 4 |
Samstag, 11. November 2023 |
männl. E 1 | 14:30 | Hohn | HSG EiderHarde | Büdelsd. TSV |
weibl. C | 15:00 | Gelting | HSG Angeln | HSG EiderHarde |
weibl. A 2 | 15:00 | OwN | HSG EiderHarde 2 | HSG SZOWW |
weibl. D | 16:00 | Hohn | HSG EiderHarde | TuS Felde |
weibl. B | 16:30 | Flensb. | HFF Munkbrarup | HSG EiderHarde |
männl. B 1 | 16:45 | Westerr. | HSG Schü/We/Re | HSG EiderHarde |
weibl. A 1 | 17:00 | OwN | HSG EiderHarde | HC Treia/Jübek |
1. Männer | 18:00 | Burgdorf | TSV Burgdorf II | HSG Eider Harde |
Sonntag, 12. November 2023 |
Minis 1 | 9:00 | Hohn | EH1-2 | Eck 1, FONA 3-4, EH 3-4 |
Minis 2 | 9:00 | Hohn | EH1-2 | Eck 1, FONA 3-4, EH 3-4 |
Minis 3 | 9:00 | Hohn | EH1-2 | Eck 1, FONA 3-4, EH 3-4 |
Minis 4 | 9:00 | Hohn | EH1-2 | Eck 1, FONA 3-4, EH 3-4 |
männl. D | 11:00 | Handewitt | SG FL/Handew. | HSG EiderHarde |
Maxis 1 | 12:00 | Hamdorf | HSG EiderHarde 2 | HSG EiderHarde |
Maxis 2 | 12:00 | Hamdorf | HSG EiderHarde 2 | HSG EiderHarde |
2. Frauen | 13:15 | Nahe | SC Nahe 08 2 | HSG EiderHarde 2 |
männl. B 2 | 13:15 | Plön | TSV Plön | HSG EiderHarde 2 |
weibl. E 2 | 13:30 | Hamdorf | HSG EiderHarde 2 | HSG FONA 2 aK |
2. Männer | 14:00 | Idraetsh | DHK Flensborg 2 | HSG EiderHarde 2 |
3. Frauen | 14:00 | Nortorf | HSG 91 Nortorf 2 | HSG EiderHarde 3 |
männl. C | 15:00 | Büsum | TSV Büsum | HSG EiderHarde |
männl. E 2 | 15:00 | Fockbek | HSG FONA | HSG EiderHarde 2 |
weibl. E 1 | 15:00 | Hamdorf | HSG EiderHarde | HSG Schü/We/Re |
1. Frauen | 16:30 | Stockelsd. | ATSV Stockelsd | HSG EiderHarde |
3. Männer | 17:45 | Bordesh | SG Bord/Brügge 3 | HSG EiderHarde 3 |
männl. A | 18:00 | Mildstedt | TSV Mildstedt | HSG EiderHarde |
Freitag, 17. November 2023 |
1. Frauen | 20:30 | Hohn | HSG EiderHarde | Slesvig IF |
Samstag, 18. November 2023 |
männl. A | 12:45 | Hohn | HSG EiderHarde | TSV Mildstedt |
weibl. E 2 | 13:00 | Westerr. | HSG Schü/We/Re | HSG EiderHarde 2 |
männl. B 1 | 14:45 | Hohn | HSG EiderHarde | VfL Lüb.-Schw. |
männl. E 1 | 14:45 | Westerr. | HSG Schü/We/Re | HSG EiderHarde |
männl. D | 15:00 | Hamdorf | HSG EiderHarde | HC Treia/Jübek |
weibl. C | 15:00 | Münsterd. | HSG Krem/Münst | HSG EiderHarde |
2. Frauen | 17:00 | Hamdorf | HSG EiderHarde 2 | SG ToLee 2 |
3. Männer | 19:00 | Hamdorf | HSG EiderHarde 3 | TSV Ellerau 2 |
2. Männer | 20:00 | Hohn | HSG EiderHarde 2 | Suchsdorfer SV |
1. Männer | 17:45 | Hohn | HSG Eider Harde | HC Empor Rostock |
Sonntag, 19. November 2023 |
weibl. E 1 | 12:00 | Kropp | HG OKT | HSG EiderHarde |
männl. E 2 | 15:00 | Hohn | HSG EiderHarde 2 | TuS Felde |
weibl. A 2 | 15:00 | Schleswig | Slesvig IF | HSG EiderHarde 2 |
weibl. A 1 | 16:50 | Tarp I | HSG Tarp/Wande | HSG EiderHarde |
3. Frauen | 17:00 | Hohn | HSG EiderHarde 3 | TSVV Audorf |
4. Männer | 18:00 | Leezen | SG ToLee | HSG EiderHarde 4 |
Samstag, 25. November 2023 |
weibl. E 1 | 11:30 | Felde | TuS Felde | HSG EiderHarde |
weibl. B | 11:30 | Silberst. | HC Treia/Jübek | HSG EiderHarde |
weibl. C | 13:00 | Hohn | HSG EiderHarde | HG OKT |
weibl. D | 14:45 | Westerr. | HSG Schü/We/Re 2 aK | HSG EiderHarde |
männl. E 1 | 15:00 | Hamdorf | HSG EiderHarde | TSVV Audorf |
männl. B 2 | 15:00 | Hohn | HSG EiderHarde 2 | TSV Bargteh. |
männl. B 1 | 15:00 | Kronsh. | TSV Kronshagen | HSG EiderHarde |
2. Frauen | 17:00 | Hamdorf | HSG EiderHarde 2 | Bramstedter TS |
1. Männer | 19:00 | Berlin | Füchse Berlin Reinickendorf II | HSG Eider Harde |
Sonntag, 26. November 2023 |
Maxis 1 | 10:00 | Audorf | TSVV Audorf | HSG EiderHarde |
männl. D | 11:00 | Hohn | HSG EiderHarde | VfL Bad Schwartau |
männl. E 2 | 11:45 | Audorf | TSVV Audorf 2 | HSG EiderHarde 2 |
männl. C | 13:00 | Hohn | HSG EiderHarde | HSG HerKollNeu |
weibl. A 2 | 14:00 | OwN | HSG EiderHarde 2 | MTV Gelting |
3. Frauen | 15:00 | Hamdorf | HSG EiderHarde 3 | TuS Hartenholm |
männl. A | 15:00 | Hohn | HSG EiderHarde | HFF Munkbrarup |
weibl. A 1 | 16:00 | OwN | HSG EiderHarde | Handewitter SV 2 |
1. Frauen | 16:00 | Tegelsbarg | SG HH-Nord | HSG EiderHarde |
Freitag, 1. Dezember 2023 |
4. Männer | 20:00 | Hohn | HSG EiderHarde 3 | HSG EiderHarde 4 |
3. Männer | 20:00 | Hohn | HSG EiderHarde 3 | HSG EiderHarde 4 |
1. Männer | 20:30 | Hohn | HSG Eider Harde | SC DHFK Leipzig II |
Samstag, 2. Dezember 2023 |
2. Männer | 14:00 | Hürup | TSV Hürup 2 | HSG EiderHarde 2 |
männl. B 1 | 14:45 | Hohn | HSG EiderHarde | MTV Lübeck |
Maxis 2 | 14:45 | Westerr. | HSG Schü/We/Re | HSG EiderHarde 2 |
3. Frauen | 16:30 | Büdelsd. | Büdelsd. TSV | HSG EiderHarde 3 |
männl. B 2 | 17:00 | Lübeck | GH Lübeck | HSG EiderHarde 2 |
1. Frauen | 19:00 | Duvenst. | HSG FONA | HSG EiderHarde |
Sonntag, 3. Dezember 2023 |
Minis 1 | 10:00 | Audorf | Aud 1-3 | EH1-2 |
Minis 2 | 10:00 | Audorf | Aud 1-3 | EH1-2 |
weibl. E 1 | 11:30 | Hohn | HSG EiderHarde | HSG EiderHarde 2 |
weibl. E 2 | 11:30 | Hohn | HSG EiderHarde | HSG EiderHarde 2 |
männl. C | 13:00 | Ellerau | TSV Ellerau 2 | HSG EiderHarde |
männl. E 2 | 13:00 | Hohn | HSG EiderHarde 2 | HSG EiderHarde |
männl. E 1 | 13:00 | Hohn | HSG EiderHarde 2 | HSG EiderHarde |
männl. A | 13:00 | Weddingst. | TSV Weddingst. | HSG EiderHarde |
männl. D | 13:30 | Mildstedt | TSV Mildstedt | HSG EiderHarde |
weibl. B | 15:00 | Hohn | HSG EiderHarde | HSG HerKollNeu |
2. Frauen | 17:00 | Glückst. | HSG HerKollNeu | HSG EiderHarde 2 |
Samstag, 9. Dezember 2023 |
weibl. B | 13:00 | Westerr. | HSG Schü/We/Re 2 | HSG EiderHarde |
männl. E 1 | 14:00 | Hohn | HSG EiderHarde | Eckernf. MTV |
weibl. A 1 | 15:00 | Duvenst. | HSG EiderHarde | HSG Schü/We/Re |
3. Frauen | 15:00 | Hamdorf | HSG EiderHarde 3 | SG ToLee 3 |
männl. D | 15:30 | Hohn | HSG EiderHarde | HSG SZOWW |
männl. A | 16:45 | Westerr. | HG OKT | HSG EiderHarde |
4. Männer | 17:00 | Hamdorf | HSG EiderHarde 4 | TSV Ellerau 2 |
weibl. A 2 | 17:45 | Dänischenh | MTV Dänischenh | HSG EiderHarde 2 |
1. Frauen | 20:00 | Hohn | HSG EiderHarde | Bredstedt. TSV |
1. Männer | 18:00 | Kramerhof | Stralsunder HV | HSG Eider Harde |
Sonntag, 10. Dezember 2023 |
männl. E 2 | 11:30 | Büdelsd. | Büdelsd. TSV | HSG EiderHarde 2 |
Maxis 2 | 11:30 | Hohn | HSG EiderHarde 2 | HSG FONA |
weibl. E 2 | 13:00 | Hohn | HSG EiderHarde 2 | HSG FONA |
männl. B 2 | 13:00 | Schönk. | HSG Mönk-Schön | HSG EiderHarde 2 |
männl. C | 13:30 | Weddingst. | TSV Weddingst. aK | HSG EiderHarde |
weibl. D | 14:30 | Hohn | HSG EiderHarde | TSVV Audorf |
2. Frauen | 16:00 | Hohn | HSG EiderHarde 2 | HSG Kalkberg |
3. Männer | 16:30 | Wankend. | HSG WaBo 2011 | HSG EiderHarde 3 |
2. Männer | 18:00 | Hohn | HSG EiderHarde 2 | HSG Krem/Münst |
Freitag, 15. Dezember 2023 |
weibl. C | 19:00 | Dänischenh | MTV Dänischenh | HSG EiderHarde |
Samstag, 16. Dezember 2023 |
weibl. D | 10:00 | Büdelsd. | Büdelsd. TSV | HSG EiderHarde |
männl. E 2 | 13:00 | Westerr. | HSG Schü/We/Re | HSG EiderHarde 2 |
weibl. A 2 | 14:50 | Suchsdorf | Suchsdorfer SV | HSG EiderHarde 2 |
2. Frauen | 15:00 | Fockbek | HSG FONA 3 | HSG EiderHarde 2 |
männl. C | 15:00 | Hamdorf | HSG EiderHarde | HG OKT 2 |
männl. D | 15:00 | Hohn | HSG EiderHarde | TSV Kronshagen |
4. Männer | 17:00 | OwN | HG OKT 4 | HSG EiderHarde 4 |
3. Frauen | 19:15 | Duvenst. | HSG FONA 4 | HSG EiderHarde 3 |
1. Männer | 17:45 | Hohn | HSG Eider Harde | HC Burgenland |
Sonntag, 17. Dezember 2023 |
Minis 3 | 9:00 | Hohn | EH 3-4 | SWR 1-2, FONA 1-2 |
Minis 4 | 9:00 | Hohn | EH 3-4 | SWR 1-2, FONA 1-2 |
weibl. E 1 | 13:00 | Fockbek | HSG FONA | HSG EiderHarde |
weibl. E 2 | 13:00 | Hohn | HSG EiderHarde 2 | Eckernf. MTV aK |
männl. E 1 | 14:30 | Hohn | HSG EiderHarde | HG OKT |
2. Männer | 15:00 | Silberst. | HC Treia/Jübek 2 | HSG EiderHarde 2 |
1. Frauen | 16:00 | Altenholz | TSV Altenholz | HSG EiderHarde |
3. Männer | 17:00 | Hohn | HSG EiderHarde 3 | TSV Hardebek |
Samstag, 20. Januar 2024 |
männl. E 1 | 15:00 | Duvenst. | HSG FONA 2 | HSG EiderHarde |
4. Männer | 17:00 | Hamdorf | HSG EiderHarde 4 | SG Bord/Brügge 3 |
2. Frauen | 17:30 | Hohn | HSG EiderHarde 2 | TSV Ellerau |
3. Frauen | 18:15 | Felde | TuS Felde | HSG EiderHarde 3 |
3. Männer | 19:00 | Hamdorf | HSG EiderHarde 3 | HG OKT 4 |
2. Männer | 19:30 | Dänischenh | MTV Dänischenh | HSG EiderHarde 2 |
1. Männer | 19:00 | Tegelsbarg | SG Hamburg-Nord | HSG Eider Harde |
Sonntag, 21. Januar 2024 |
Minis 1 | 9:00 | OwN | OKT 1-2 | FONA1-2, Eck1, EH1-2 |
Minis 2 | 9:00 | OwN | OKT 1-2 | FONA1-2, Eck1, EH1-2 |
weibl. E 1 | 10:00 | Audorf | TSVV Audorf | HSG EiderHarde |
weibl. E 2 | 10:00 | Büdelsd. | Büdelsd. TSV | HSG EiderHarde 2 |
männl. D | 12:30 | Schwart. | VfL Bad Schwartau | HSG EiderHarde |
männl. E 2 | 13:30 | Audorf | TSVV Audorf | HSG EiderHarde 2 |
weibl. A 2 | 15:00 | Hamdorf | HSG EiderHarde 2 | HSG Angeln |
Freitag, 26. Januar 2024 |
weibl. E 1 | 17:00 | Eckernf. | Eckernf. MTV aK | HSG EiderHarde |
1. Männer | 20:30 | Hohn | HSG Eider Harde | TSV Altenholz |
Samstag, 27. Januar 2024 |
2. Frauen | 16:00 | Bordesh | SG Bord/Brügge | HSG EiderHarde 2 |
3. Frauen | 17:00 | Hamdorf | HSG EiderHarde 3 | HSG FONA 4 |
4. Männer | 19:00 | Hamdorf | HSG WaBo 2011 | HSG EiderHarde 4 |
Sonntag, 28. Januar 2024 |
Minis 3 | 9:00 | Duvenst. | FONA 3-4 | BTSV 1-3, EH3-4 |
Minis 4 | 9:00 | Duvenst. | FONA 3-4 | BTSV 1-3, EH3-4 |
weibl. E 2 | 12:00 | Hamdorf | HSG EiderHarde 2 | HG OKT |
männl. E 2 | 13:30 | Hamdorf | HSG EiderHarde 2 | HSG FONA 3 |
weibl. A 2 | 14:00 | Duvenst. | HSG EiderHarde 2 | SGH Eidertal |
3. Männer | 15:00 | Brokstedt | TSV Hardebek | HSG EiderHarde 3 |
männl. E 1 | 15:00 | Hamdorf | HSG EiderHarde | HSG FONA |
männl. C | 15:00 | Münsterd. | HSG Krem/Münst | HSG EiderHarde |
2. Männer | 17:00 | Hamdorf | HSG EiderHarde 2 | HSG Jörl-Viöl |
männl. D | 13:00 | Hohn | HSG EiderHarde | HSG Tills Löwen |
Samstag, 3. Februar 2024 |
weibl. E 2 | 13:15 | Felde | TuS Felde | HSG EiderHarde 2 |
weibl. E 1 | 13:30 | Hamdorf | HSG EiderHarde | HSG FONA 2 aK |
männl. E 1 | 14:45 | Felde | TuS Felde | HSG EiderHarde |
männl. D | 15:00 | Hamdorf | HSG EiderHarde | HSG FONA |
1. Männer | 19:00 | Hannover | TSV Anderten | HSG Eider Harde |
Sonntag, 4. Februar 2024 |
männl. E 2 | 11:00 | Eckernförde | Eckernf. MTV | HSG EiderHarde 2 |
3. Frauen | 14:15 | Hartenholm | TuS Hartenholm | HSG EiderHarde 3 |
2. Männer | 18:00 | Hohn | HSG EiderHarde 2 | TSV Kronshagen 2 |
Samstag, 10. Februar 2024 |
männl. D | 14:00 | Henstedt | SV Henst-Ulzb | HSG EiderHarde |
3. Männer | 17:30 | Hohn | HSG EiderHarde 3 | SCGH Neumünst. |
3. Frauen | 17:30 | KSV Nms | SG WIFT Neum. 2 | HSG EiderHarde 3 |
4. Männer | 19:00 | Hamdorf | HSG EiderHarde 4 | HG OKT 4 |
Sonntag, 11. Februar 2024 |
männl. E 2 | 13:30 | Hamdorf | HSG EiderHarde 2 | HG OKT |
männl. C | 14:00 | Büdelsd. | Büdelsd. TSV | HSG EiderHarde |
männl. E 1 | 15:00 | Hamdorf | HSG EiderHarde | TSVV Audorf 2 |
2. Männer | 15:00 | Ohrstedt | HSG SZOWW | HSG EiderHarde 2 |
Samstag, 17. Februar 2024 |
3. Frauen | 17:00 | Hamdorf | HSG EiderHarde 3 | Berliner SC/SH |
2. Männer | 20:00 | Hohn | HSG EiderHarde 2 | TSV Büsum |
1. Männer | 17:45 | Hohn | HSG Eider Harde | SC Magdeburg II |
Sonntag, 18. Februar 2024 |
Minis 1 | 9:00 | Hohn | EH 3-4 | OKT 3-4, SW1-2, EH1-2 |
Minis 2 | 9:00 | Hohn | EH 3-4 | OKT 3-4, SW1-2, EH1-2 |
Minis 3 | 9:00 | Hohn | EH 3-4 | OKT 3-4, SW1-2, EH1-2 |
Minis 4 | 9:00 | Hohn | EH 3-4 | OKT 3-4, SW1-2, EH1-2 |
männl. E 1 | 11:00 | Duvenst. | HSG FONA 3 | HSG EiderHarde |
weibl. E 2 | 12:00 | Hamdorf | HSG EiderHarde 2 | TSVV Audorf |
weibl. E 1 | 13:30 | Hamdorf | HSG EiderHarde | Büdelsd. TSV |
4. Männer | 15:00 | Brokstedt | TSV Hardebek | HSG EiderHarde 4 |
männl. E 2 | 15:00 | Duvenst. | HSG FONA 2 | HSG EiderHarde 2 |
männl. C | 15:00 | Hamdorf | HSG EiderHarde | SG Bord/Brügge |
weibl. A 2 | 17:00 | Duvenst. | HSG EiderHarde 2 | SG Oev/Jarpl |
Samstag, 24. Februar 2024 |
männl. E 2 | 14:00 | Hohn | HSG EiderHarde 2 | HSG FONA |
männl. D | 15:30 | Hohn | HSG EiderHarde | SG FL/Handew. |
weibl. A 2 | 16:00 | Ohrstedt | HSG SZOWW | HSG EiderHarde 2 |
2. Männer | 17:00 | Tarp I | HSG Tarp/Wande 2 | HSG EiderHarde 2 |
1. Männer | 19:00 | Ahlbeck | HSV Insel Usedom | HSG Eider Harde |
Sonntag, 25. Februar 2024 |
weibl. E 1 | 10:45 | Westerr. | HSG Schü/We/Re | HSG EiderHarde |
männl. E 1 | 11:00 | Büdelsd. | Büdelsd. TSV | HSG EiderHarde |
männl. C | 12:30 | Hohn | HSG EiderHarde | TSV Büsum |
weibl. E 2 | 14:00 | Fockbek | HSG FONA 2 aK | HSG EiderHarde 2 |
Samstag, 2. März 2024 |
männl. E 1 | 14:00 | Hohn | HSG EiderHarde | HSG Schü/We/Re |
männl. E 2 | 14:45 | Felde | TuS Felde | HSG EiderHarde 2 |
männl. C | 16:00 | Meldorf | TuRa Meldorf | HSG EiderHarde |
4. Männer | 17:00 | Hamdorf | HSG EiderHarde 4 | SCGH Neumünst. |
1. Männer | 19:30 | Braunschweig | MTV Braunschweig | HSG Eider Harde |
Sonntag, 3. März 2024 |
männl. D | 14:00 | Silberst. | HC Treia/Jübek | HSG EiderHarde |
3. Männer | 18:00 | Leezen | SG ToLee | HSG EiderHarde 3 |
Samstag, 9. März 2024 |
weibl. A 2 | 15:00 | Hamdorf | HSG EiderHarde 2 | Slesvig IF |
3. Männer | 17:00 | Hamdorf | HSG EiderHarde 3 | SG Bord/Brügge 3 |
2. Männer | 20:00 | Hohn | HSG EiderHarde 2 | DHK Flensborg 2 |
1. Männer | 17:45 | Hohn | HSG Eider Harde | SV Anhalt Bernburg |
Sonntag, 10. März 2024 |
Minis 1 | 9:00 | Hohn | EH 1-2 | BTSV1-3 |
Minis 2 | 9:00 | Hohn | EH 1-2 | BTSV1-3 |
männl. E 1 | 10:00 | Audorf | TSVV Audorf | HSG EiderHarde |
weibl. E 2 | 11:30 | Hamdorf | HSG EiderHarde 2 | HSG Schü/We/Re |
männl. E 2 | 13:00 | Hamdorf | HSG EiderHarde 2 | TSVV Audorf 2 |
weibl. E 1 | 14:30 | Hamdorf | HSG EiderHarde | HG OKT |
3. Frauen | 15:00 | Ellerau | TSV Ellerau 2 | HSG EiderHarde 3 |
Samstag, 16. März 2024 |
männl. D | 14:00 | Hohn | HSG EiderHarde | TSV Mildstedt |
3. Frauen | 15:00 | Hamdorf | HSG EiderHarde 3 | HSG 91 Nortorf 2 |
männl. C | 16:00 | Glückst. | HSG HerKollNeu | HSG EiderHarde |
4. Männer | 17:00 | Hamdorf | HSG EiderHarde 4 | SG ToLee |
3. Männer | 17:15 | Ellerau | TSV Ellerau 2 | HSG EiderHarde 3 |
Sonntag, 17. März 2024 |
weibl. E 1 | 11:00 | Hohn | HSG EiderHarde 2 | HSG EiderHarde |
weibl. E 2 | 11:00 | Hohn | HSG EiderHarde 2 | HSG EiderHarde |
männl. E 2 | 12:30 | Hohn | HSG EiderHarde | HSG EiderHarde 2 |
männl. E 1 | 12:30 | Hohn | HSG EiderHarde | HSG EiderHarde 2 |
weibl. A 2 | 14:00 | Gelting | MTV Gelting | HSG EiderHarde 2 |
2. Männer | 17:00 | Suchsdorf | Suchsdorfer SV | HSG EiderHarde 2 |
Freitag, 22. März 2024 |
1. Männer | 20:30 | Grömitz | HSG Ostsee N/G | HSG Eider Harde |
Samstag, 23. März 2024 |
männl. D | 11:30 | Ostenfeld | HSG SZOWW | HSG EiderHarde |
männl. E 2 | 14:00 | Hamdorf | HSG EiderHarde 2 | Büdelsd. TSV |
3. Frauen | 17:30 | Audorf | TSVV Audorf | HSG EiderHarde 3 |
Sonntag, 24. März 2024 |
Minis 3 | 10:00 | Audorf | Aud 1-3 | EH3-4 |
Minis 4 | 10:00 | Audorf | Aud 1-3 | EH3-4 |
männl. E 1 | 11:00 | Eckernförde | Eckernf. MTV | HSG EiderHarde |
weibl. E 2 | 12:00 | Fockbek | HSG FONA | HSG EiderHarde 2 |
weibl. E 1 | 13:00 | Hamdorf | HSG EiderHarde | TuS Felde |
weibl. A 2 | 14:00 | Fockbek | HSG EiderHarde 2 | MTV Dänischenh |
männl. C | 14:30 | Hamdorf | HSG EiderHarde | TSV Ellerau 2 |
2. Männer | 18:00 | Hohn | HSG EiderHarde 2 | TSV Hürup 2 |
Samstag, 6. April 2024 |
1. Männer | 17:45 | Hohn | HSG Eider Harde | Oranienburger HC |
Samstag, 13. April 2024 |
1. Männer | 17:45 | Hohn | HSG Eider Harde | TSV Burgdorf II |
Sonntag, 21. April 2024 |
1. Männer | 16:00 | Rostock | HC Empor Rostock | HSG Eider Harde |
Freitag, 26. April 2024 |
1. Männer | 19:00 | Hohn | HSG Eider Harde | Füchse Berlin Reinickendorf II |
Samstag, 27. April 2024 |
männl. C | 13:30 | Hohn | HSG EiderHarde | TSV Weddingst. aK |
3. Frauen | 15:00 | Hamdorf | HSG EiderHarde 3 | Büdelsd. TSV |
Sonntag, 28. April 2024 |
2. Männer | 17:00 | Münsterd. | HSG Krem/Münst | HSG EiderHarde 2 |
Samstag, 4. Mai 2024 |
1. Männer | 18:00 | Leipzig | SC DHFK Leipzig II | HSG Eider Harde |
2. Männer | 19:00 | Hohn | HSG EiderHarde 2 | HC Treia/Jübek 2 |
Sonntag, 5. Mai 2024 |
männl. C | 14:00 | OwN | HG OKT 2 | HSG EiderHarde |
3. Frauen | 16:00 | Leezen | SG ToLee 3 | HSG EiderHarde 3 |
Samstag, 18. Mai 2024 |
1. Männer | 17:45 | Hohn | HSG Eider Harde | Stralsunder HV |
Samstag, 25. Mai 2024 |
1. Männer | 19:00 | Weißenfels | HC Burgenland | HSG Eider Harde |