Einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt landete unser Team gegen die Mannschaft von Slesvig IF. Damit wurde vorübergehend sogar die Tabellenführung übernommen.
1. Frauen
Einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt landete unser Team gegen die Mannschaft von Slesvig IF. Damit wurde vorübergehend sogar die Tabellenführung übernommen.
Mit bester Stimmung fuhren wir Samstagnachmittag Richtung Schleswig, um unser letztes Samstagspiel der Saison zu bestreiten. Wir wussten, dass wir auf einen starken und vor allem hochmotivierten Gegner treffen würden. Die Mädels vom Sif sind unglücklich mit 2 deutlichen Niederlagen in die Abstiegsrunde gestartet, wir allerdings konnten mit einem Sieg wieder an die Tabellenspitze springen!
Gut vorbereitet starteten wir ins Spiel. Die ersten 20 Minuten liefen allerdings gar nicht nach unseren Vorstellungen. Mit viel zu überhasteten Abschlüssen und technischen Fehlern gerieten wir immer mit 2-3 Toren ins Hintertreffen. Erst in der 25. Minute gelang uns der erste Ausgleich durch unsere glänzend aufspielende Celina. Mit einer 14:11-Führung ging es in die Pause.
Auch nach der Pause konnten wir uns nie absetzen, weil uns nicht viel gegen die gegnerische 5:1-Deckung einfiel. Auch dank Gesine im Tor konnten wir immer unsere Führung behalten, sodass am Ende ein 28:25-Auswärtssieg auf der Anzeigetafel stand!
Nun geht es für uns in die Rückrunde, die letzten 3 Spiele stehen an und uns ist bewusst, dass eine deutliche Leistungssteigerung her muss. Einen Ausrutscher dürfen wir uns nicht erlauben.
Am 25.3 geht es für uns auswärts weiter gegen Holstein Kiel/Kronshagen!
Eure 1. Frauen
Tore: Gesine Ohm, Jule Lipka, Mette Röschmann; Nadine Mentzer, Femke Delfs, Hanne Schildhauer (5), Karina Delfs (3/1), Lotta Wulf (1), Frederike Hagge, Meite Claußen, Sofie Stolley (2), Margit Rohwer (8/4), Nina Grigat (1), Katja Ohm (1), Celina Kortum (7)
Sponsoren
1. Männer - Oberliga HH/SH 22/23
1. | HSG Eider Harde | 821 | : | 655 | 39 | : | 7 | ||
2. | HG Hamburg-Barmbek | 705 | : | 596 | 34 | : | 8 | ||
3. | TSV Ellerbek | 684 | : | 608 | 31 | : | 13 | ||
4. | TSV Hürup | 612 | : | 572 | 29 | : | 13 | ||
5. | HSV Hamburg 2 | 617 | : | 577 | 28 | : | 14 | ||
6. | HSG Schülp/Westerrönfeld/RD | 690 | : | 649 | 28 | : | 16 | ||
7. | AMTV Hamburg | 561 | : | 588 | 23 | : | 17 | ||
8. | TSV Kronshagen | 676 | : | 686 | 22 | : | 24 | ||
9. | THW Kiel 2 | 636 | : | 651 | 20 | : | 22 | ||
10. | HSG Marne/Brunsbüttel | 689 | : | 703 | 17 | : | 27 | ||
11. | SG Flensburg-Handewitt 2 | 585 | : | 661 | 11 | : | 35 | ||
12. | TSV Sieverstedt | 523 | : | 624 | 10 | : | 32 | ||
13. | FC St. Pauli | 547 | : | 648 | 6 | : | 38 | ||
14. | HSG Tarp/Wanderup | 594 | : | 722 | 6 | : | 38 |
Jugend A - Bundesliga 22/23
1. | SG Flensburg-Handewitt | 269 | : | 219 | 12 | : | 6 | ||
2. | HSG Eider Harde | 308 | : | 288 | 12 | : | 6 | ||
3. | 1. VfL Potsdam | 250 | : | 242 | 11 | : | 7 | ||
4. | HC Bremen | 269 | : | 291 | 7 | : | 11 | ||
5. | MTV Lübeck | 283 | : | 306 | 6 | : | 12 | ||
6. | Mecklenburger Stiere Schwerin | 253 | : | 286 | 6 | : | 12 |
1. Frauen - Oberliga HH/SH 22/23
1. | Preetzer TSV | 241 | : | 204 | 15 | : | 3 | ||
2. | HSG Eider Harde | 258 | : | 221 | 14 | : | 4 | ||
3. | HSG FONA | 270 | : | 224 | 12 | : | 6 | ||
4. | Slesvig IF | 201 | : | 200 | 8 | : | 8 | ||
5. | TSV Ellerbek | 165 | : | 191 | 6 | : | 10 | ||
6. | AMTV Hamburg | 182 | : | 228 | 5 | : | 13 | ||
7. | HSG HKiel/Kron | 167 | : | 216 | 0 | : | 16 |
letzte Ergebnisse
M1: | THW Kiel 2 | 36 | : | 28 |
F1: | Slesvig IF | 28 | : | 25 |
M2: | HC Treia/Jübek 2 | 32 | : | 32 |
F2: | SC Nahe 08 | 25 | : | 24 |
F3: | TuS Hartenholm | 22 | : | 28 |
mA: | MTV Lübeck | 43 | : | 43 |
nächste Spiele
Samstag, 25. März 2023 | |||
wC2: | TSV Kappeln | 13:00 | A |
wC1: | HSG Wagrien | 13:00 | A |
wD1: | HSG HKiel/Kron | 13:45 | H |
wA: | HSG FONA 2 | 15:00 | A |
M4: | SCGH Neumünst. | 15:00 | A |
mC: | HC Treia/Jübek | 15:00 | A |
mD: | Bramstedter TS | 17:00 | A |
mA2: | HSG Krem/Münst | 17:00 | H |
mB1: | TSV Ellerau | 17:30 | H |
F3: | Büdelsd. TSV | 19:00 | H |
Sonntag, 26. März 2023 | |||
Min3: | FONA 3+4, EiH 4+5, OKT 3+4 | 9:30 | H |
Min5: | FONA 3+4, EiH 3+4, OKT 3+4 | 9:30 | H |
Min4: | FONA 3+4, EiH 3+5, OKT 3+4 | 9:30 | H |
wE: | TuS Felde aK | 11:00 | H |
Max1: | HSG FONA 2 | 13:30 | A |
mB2: | HSG Schü/We/Re | 14:00 | H |
mA1: | SG Flensburg-Handewitt | 15:30 | A |
F2: | TSV Hardebek | 17:00 | A |
M2: | DHK Flensborg 2 | 17:00 | A |
F1: | HSG HKiel/Kron | 17:00 | A |
Mittwoch, 29. März 2023 | |||
mD: | HSG FONA | 16:30 | H |
HSG Fanbus Anmeldung