Fenja Reese - 2. Frauen - Kreisoberliga Mitte - Saison 15/16
Punktspiele
| Datum | Gegner | H/A | Ergebnis | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 12.09.2015 | HSG 91 Nortorf | H | 23:26 | 1 |
| 03.10.2015 | HSG Kremperheide/Münsterdorf 2 | A | 14:15 | 2 |
| 10.10.2015 | SG Kollmar/Neuendorf | H | 26:21 | 3 |
| 08.11.2015 | TSV Wattenbek 2 | A | 12:29 | 1 |
| 14.11.2015 | MTV Herzhorn 2 | H | 31:26 | 4 |
| 22.11.2015 | SC Gut-Heil Neumünster | A | 22:25 | 0 |
| 28.11.2015 | SV Tungendorf | H | 22:21 | 0 |
| 12.12.2015 | Bramstedter TS | H | 27:21 | 0 |
| 16.01.2016 | HSG Horst/Kiebitzreihe | H | 19:20 | 1 |
| 30.01.2016 | HSG Kremperheide/Münsterdorf 2 | H | 23:21 | 2 |
| 13.02.2016 | SG Kollmar/Neuendorf | A | 33:25 | 0 |
| 20.02.2016 | TSV Wattenbek 2 | H | 24:29 | 6 |
| 28.02.2016 | MTV Herzhorn 2 | A | 27:27 | 5 |
| 05.03.2016 | SC Gut-Heil Neumünster | H | 26:25 | 2 |
| Tore in Punktspielen | 27 | |||
Pokalspiele
| Datum | Gegner | H/A | Ergebnis | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 05.11.2015 | SV Hüttener Berge | A | 20:17 | 2 |
| Tore in Pokalspielen | 2 | |||
| Tore in Pflichtspielen | 29 |
