Tanja Quade - 2. Frauen - Kreisoberliga Mitte - Saison 16/17
Punktspiele
| Datum | Gegner | H/A | Ergebnis | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 25.09.2016 | HSG Horst/Kiebitzreihe | A | 23:31 | 1 |
| 01.10.2016 | HG Owschlag/Kropp/Tetenhusen 3 | H | 19:19 | 2 |
| 09.10.2016 | HSG Hohe Geest | A | 22:22 | 7 |
| 03.11.2016 | SV Tungendorf | H | 31:21 | 5 |
| 05.11.2016 | HSG Fockbek/Nübbel 2 | A | 24:26 | 4 |
| 19.11.2016 | HSG Kremperheide/Münsterdorf | A | 22:29 | 1 |
| 26.11.2016 | HSG 91 Nortorf | H | 15:20 | 2 |
| 04.12.2016 | SG Wift 2 | H | 22:19 | 2 |
| 08.01.2017 | SV Tungendorf | A | 19:19 | 0 |
| 14.01.2017 | HSG Horst/Kiebitzreihe | H | 20:24 | 1 |
| 22.01.2017 | HG Owschlag/Kropp/Tetenhusen 3 | A | 20:20 | 2 |
| 12.02.2017 | TSV Wattenbek 2 | A | 21:29 | 5 |
| 19.02.2017 | HSG Fockbek/Nübbel 2 | H | 27:27 | 3 |
| 04.03.2017 | HSG Kremperheide/Münsterdorf | H | 24:22 | 1 |
| 19.03.2017 | HSG 91 Nortorf | A | 20:30 | 4 |
| Tore in Punktspielen | 40 | |||
Pokalspiele
| Datum | Gegner | H/A | Ergebnis | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 12.03.2017 | HSG Fockbek/Nübbel 2 | H | 23:30 | 3 |
| Tore in Pokalspielen | 3 | |||
| Tore in Pflichtspielen | 43 |
