Lena-Sophie Marxen - 3. Frauen - Kreisliga Rendsburg-Eckernförde - Saison 21/22
Punktspiele
| Datum | Gegner | H/A | Ergebnis | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 04.09.2021 | HSG Schülp/Westerrönfeld/RD 3 | A | 28:17 | 1 |
| 11.09.2021 | Büdelsdorfer TSV | H | 28:18 | 0 |
| 19.09.2021 | SV Tungendorf | A | 11:20 | 0 |
| 24.10.2021 | SG Wift 2 | A | 17:29 | 0 |
| 27.11.2021 | TuS Felde | A | 16:26 | 1 |
| 04.12.2021 | TSV Audorf | A | 27:31 | 0 |
| 21.12.2021 | HSG Wankendorf/Bordesholm 2011 2 | H | 33:18 | 0 |
| 12.02.2022 | HSG Schülp/Westerrönfeld/RD 3 | H | 32:19 | 0 |
| Tore in Punktspielen | 2 | |||
| Tore in Pflichtspielen | 2 |
