Sophia Frahm - 2. Frauen - Kreisoberliga Mitte - Saison 15/16
Punktspiele
| Datum | Gegner | H/A | Ergebnis | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 12.09.2015 | HSG 91 Nortorf | H | 23:26 | 4 |
| 19.09.2015 | HSG Horst/Kiebitzreihe | A | 20:21 | 1 |
| 27.09.2015 | HSG Wankendorf/Bordesholm 2011 | H | 22:32 | 4 |
| 03.10.2015 | HSG Kremperheide/Münsterdorf 2 | A | 14:15 | 1 |
| 08.11.2015 | TSV Wattenbek 2 | A | 12:29 | 2 |
| 14.11.2015 | MTV Herzhorn 2 | H | 31:26 | 6 |
| 22.11.2015 | SC Gut-Heil Neumünster | A | 22:25 | 5 |
| 05.12.2015 | HG Owschlag/Kropp/Tetenhusen 4 | A | 24:19 | 3 |
| 12.12.2015 | Bramstedter TS | H | 27:21 | 4 |
| 10.01.2016 | HSG 91 Nortorf | A | 14:18 | 0 |
| 16.01.2016 | HSG Horst/Kiebitzreihe | H | 19:20 | 2 |
| 24.01.2016 | HSG Wankendorf/Bordesholm 2011 | A | 23:26 | 1 |
| 30.01.2016 | HSG Kremperheide/Münsterdorf 2 | H | 23:21 | 6 |
| 13.02.2016 | SG Kollmar/Neuendorf | A | 33:25 | 4 |
| 20.02.2016 | TSV Wattenbek 2 | H | 24:29 | 2 |
| 28.02.2016 | MTV Herzhorn 2 | A | 27:27 | 2 |
| 05.03.2016 | SC Gut-Heil Neumünster | H | 26:25 | 3 |
| 20.03.2016 | SV Tungendorf | A | 20:26 | 3 |
| Tore in Punktspielen | 53 | |||
Pokalspiele
| Datum | Gegner | H/A | Ergebnis | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 05.11.2015 | SV Hüttener Berge | A | 20:17 | 0 |
| Tore in Pokalspielen | 0 | |||
| Tore in Pflichtspielen | 53 |
