Monic Sachau-Tinney - 1. Frauen - Schleswig-Holstein-Liga - Saison 13/14

Punktspiele
Datum Gegner H/A Ergebnis Tore
07.09.2013 HSG Kropp/Tetenhusen 2 H 25:20 5
14.09.2013 HSG Reinfeld/Hamberge A 26:26 3
28.09.2013 HSG Tarp-Wanderup 2 A 28:25 5
13.11.2013 SG Oeversee/Jarplund-Weding H 23:23 6
23.11.2013 SV Henstedt-Ulzburg 2 H 25:25 3
30.11.2013 SG Wift A 20:15 6
07.12.2013 SG Todesfelde/Leezen H 25:26 0
14.12.2013 MTV Herzhorn A 24:25 3
11.01.2014 HSG Kropp/Tetenhusen 2 A 27:28 6
18.01.2014 HSG Reinfeld/Hamberge H 20:27 1
01.02.2014 HSG Tarp-Wanderup 2 H 28:25 4
15.02.2014 HC Treia/Jübek H 20:21 0
23.02.2014 Bredstedter TSV A 23:28 6
01.03.2014 Slesvig IF H 23:31 9
16.03.2014 SV Henstedt-Ulzburg 2 A 25:28 5
22.03.2014 SG Wift H 28:24 5
06.04.2014 SG Todesfelde/Leezen A 26:45 3
12.04.2014 MTV Herzhorn H 25:25 2
Tore in Punktspielen 72
Tore in Pflichtspielen 72

Sponsoren

1. Männer - 3. Liga Nord-Ost 23/24

1.   MTV Braunschweig 986 : 784   53 : 7
2.   HC Empor Rostock 908 : 773   50 : 10
3.   TSV Altenholz 946 : 875   38 : 22
4.   Füchse Berlin Reinickendorf II 944 : 880   38 : 22
5.   Oranienburger HC 927 : 896   37 : 23
6.   SC Magdeburg II 981 : 945   35 : 25
7.   TSV Anderten 890 : 854   35 : 25
8.   HSG Eider Harde 913 : 895   33 : 27
9.   Stralsunder HV 879 : 879   30 : 30
10.   SC DHFK Leipzig II 939 : 942   27 : 33
11.   SV Anhalt Bernburg 855 : 896   25 : 35
12.   HC Burgenland 844 : 905   24 : 36
13.   HSG Ostsee N/G 826 : 905   20 : 40
14.   SG Hamburg-Nord 797 : 923   13 : 47
15.   TSV Burgdorf II 829 : 945   12 : 48
16.   HSV Insel Usedom e.V. 825 : 992   10 : 50

1. Frauen - Oberliga HH/SH 23/24

1.   TSV Altenholz 269 : 249   13 : 7
2.   HSG Eider Harde 237 : 231   11 : 9
3.   HG OKT 256 : 254   11 : 9
4.   HL Buch-Rosen 2 240 : 260   9 : 11
5.   Bredstedt. TSV 241 : 243   8 : 12
6.   HSG Tarp/Wande 250 : 256   8 : 12

letzte Ergebnisse

M1: THW Kiel 2 29 : 42
F1: Bredstedter TSV 25 : 21
M2: HC Treia/Jübek 2 30 : 27
F2: SC Nahe 08 2 21 : 26
F3: SG Todesfelde/Leezen 3 15 : 27

nächste Spiele

HSG Fanbus Anmeldung