Katja Ohm - 1. Frauen - Schleswig-Holstein-Liga - Saison 14/15
Punktspiele
| Datum | Gegner | H/A | Ergebnis | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 15.11.2014 | SV Henstedt-Ulzburg 2 | H | 26:30 | 4 |
| 23.11.2014 | HSG Kalkberg | A | 23:27 | 0 |
| 30.11.2014 | HSG Tarp-Wanderup | H | 35:39 | 5 |
| 06.12.2014 | HSG Reinfeld/Hamberge | H | 24:23 | 6 |
| 11.01.2015 | Slesvig IF | A | 25:27 | 6 |
| 01.02.2015 | HSG Holstein Kiel / Kronshagen | A | 19:18 | 1 |
| 07.02.2015 | Bredstedter TSV | H | 29:32 | 4 |
| 22.02.2015 | VfL Geesthacht | H | 26:25 | 4 |
| 01.03.2015 | SV Henstedt-Ulzburg 2 | A | 27:41 | 4 |
| 14.03.2015 | HSG Kalkberg | H | 26:31 | 4 |
| 21.03.2015 | HSG Tarp-Wanderup | A | 30:40 | 6 |
| Tore in Punktspielen | 44 | |||
| Tore in Pflichtspielen | 44 |
