Lea Sievers - 3. Frauen - Kreisliga Rendsburg-Eckernförde - Saison 21/22
Punktspiele
| Datum | Gegner | H/A | Ergebnis | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 04.09.2021 | HSG Schülp/Westerrönfeld/RD 3 | A | 28:17 | 5 |
| 19.09.2021 | SV Tungendorf | A | 11:20 | 3 |
| 26.09.2021 | Bramstedter TS 2 | H | 35:24 | 3 |
| 24.10.2021 | SG Wift 2 | A | 17:29 | 6 |
| 07.11.2021 | SC Gut-Heil Neumünster | A | 16:18 | 1 |
| 27.11.2021 | TuS Felde | A | 16:26 | 1 |
| 04.12.2021 | TSV Audorf | A | 27:31 | 2 |
| 21.12.2021 | HSG Wankendorf/Bordesholm 2011 2 | H | 33:18 | 4 |
| 27.03.2022 | Bramstedter TS 2 | A | 26:25 | 1 |
| Tore in Punktspielen | 26 | |||
| Tore in Pflichtspielen | 26 |
