Luisa Höft - 3. Frauen - Kreisliga Rendsburg-Eckernförde - Saison 18/19
Punktspiele
| Datum | Gegner | H/A | Ergebnis | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 02.02.2019 | HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg 2 | H | 20:27 | 1 |
| 09.02.2019 | Büdelsdorfer TSV | A | 21:32 | 1 |
| 23.02.2019 | SV Tungendorf | H | 18:16 | 2 |
| 03.03.2019 | HSG 91 Nortorf 2 | A | 15:29 | 0 |
| 10.03.2019 | SG Bordesholm/Brügge | H | 19:26 | 0 |
| 23.03.2019 | TSV Alt Duvenstedt 2 | H | 26:41 | 5 |
| 30.03.2019 | TSV Alt Duvenstedt 3 | A | 23:28 | 1 |
| Tore in Punktspielen | 10 | |||
| Tore in Pflichtspielen | 10 |
