Sandra Kotowski - 3. Frauen - Kreisoberliga Mitte - Saison 17/18
Punktspiele
| Datum | Gegner | H/A | Ergebnis | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 17.09.2017 | HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg 2 | H | 28:24 | 1 |
| 23.09.2017 | HSG Wankendorf/Bordesholm 2011 2 | A | 15:12 | 1 |
| 30.09.2017 | HSG 91 Nortorf 3 | H | 27:18 | 1 |
| 07.10.2017 | Büdelsdorfer TSV | A | 26:28 | 0 |
| 07.01.2018 | SG Wift 3 | A | 18:21 | 0 |
| 13.01.2018 | HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg 2 | A | 31:30 | 1 |
| 01.02.2018 | SC Gut-Heil Neumünster | H | 30:19 | 3 |
| 11.02.2018 | Büdelsdorfer TSV | H | 26:25 | 1 |
| 24.02.2018 | TSV Alt Duvenstedt 3 | H | 24:26 | 2 |
| 24.03.2018 | TSV Audorf | A | 26:19 | 0 |
| 14.04.2018 | SC Gut-Heil Neumünster | A | 24:17 | 2 |
| 21.04.2018 | SG Wift 3 | H | 30:23 | 0 |
| Tore in Punktspielen | 12 | |||
| Tore in Pflichtspielen | 12 |
