Joana Mumm - 3. Frauen - Kreisliga Rendsburg-Eckernförde - Saison 18/19
Punktspiele
| Datum | Gegner | H/A | Ergebnis | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 25.08.2018 | HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg 2 | H | 26:32 | 0 |
| 01.09.2018 | Büdelsdorfer TSV | A | 11:26 | 0 |
| 08.09.2018 | SV Tungendorf | H | 17:21 | 0 |
| 16.09.2018 | HSG 91 Nortorf 2 | A | 12:28 | 0 |
| 23.09.2018 | SG Bordesholm/Brügge | H | 27:24 | 0 |
| 03.11.2018 | TSV Alt Duvenstedt 3 | A | 28:31 | 0 |
| 10.11.2018 | HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg 2 | A | 23:19 | 0 |
| 17.11.2018 | Büdelsdorfer TSV | H | 17:24 | 2 |
| 25.11.2018 | SV Tungendorf | A | 17:26 | 0 |
| 02.02.2019 | HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg 2 | H | 20:27 | 0 |
| 09.02.2019 | Büdelsdorfer TSV | A | 21:32 | 2 |
| 23.02.2019 | SV Tungendorf | H | 18:16 | 0 |
| 03.03.2019 | HSG 91 Nortorf 2 | A | 15:29 | 0 |
| 10.03.2019 | SG Bordesholm/Brügge | H | 19:26 | 0 |
| 23.03.2019 | TSV Alt Duvenstedt 2 | H | 26:41 | 0 |
| 30.03.2019 | TSV Alt Duvenstedt 3 | A | 23:28 | 0 |
| Tore in Punktspielen | 4 | |||
| Tore in Pflichtspielen | 4 |
