Joana Mumm - 3. Frauen - Kreisoberliga Mitte - Saison 17/18
Punktspiele
| Datum | Gegner | H/A | Ergebnis | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 17.09.2017 | HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg 2 | H | 28:24 | 0 |
| 23.09.2017 | HSG Wankendorf/Bordesholm 2011 2 | A | 15:12 | 0 |
| 12.11.2017 | HSG 91 Nortorf 2 | H | 22:22 | 0 |
| 25.11.2017 | TSV Audorf | H | 27:17 | 0 |
| 13.01.2018 | HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg 2 | A | 31:30 | 1 |
| 20.01.2018 | HSG Wankendorf/Bordesholm 2011 2 | H | 21:15 | 0 |
| 28.01.2018 | HSG 91 Nortorf 3 | A | 20:27 | 0 |
| 01.02.2018 | SC Gut-Heil Neumünster | H | 30:19 | 0 |
| 24.02.2018 | TSV Alt Duvenstedt 3 | H | 24:26 | 0 |
| 04.03.2018 | HSG 91 Nortorf 2 | A | 17:24 | 0 |
| 14.04.2018 | SC Gut-Heil Neumünster | A | 24:17 | 0 |
| 21.04.2018 | SG Wift 3 | H | 30:23 | 0 |
| Tore in Punktspielen | 1 | |||
| Tore in Pflichtspielen | 1 |
