Adriana Ewert - 2. Frauen - Kreisoberliga Mitte - Saison 15/16
Punktspiele
| Datum | Gegner | H/A | Ergebnis | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 12.09.2015 | HSG 91 Nortorf | H | 23:26 | 2 |
| 19.09.2015 | HSG Horst/Kiebitzreihe | A | 20:21 | 2 |
| 27.09.2015 | HSG Wankendorf/Bordesholm 2011 | H | 22:32 | 1 |
| 03.10.2015 | HSG Kremperheide/Münsterdorf 2 | A | 14:15 | 1 |
| 10.10.2015 | SG Kollmar/Neuendorf | H | 26:21 | 7 |
| 08.11.2015 | TSV Wattenbek 2 | A | 12:29 | 0 |
| 14.11.2015 | MTV Herzhorn 2 | H | 31:26 | 5 |
| 22.11.2015 | SC Gut-Heil Neumünster | A | 22:25 | 0 |
| 28.11.2015 | SV Tungendorf | H | 22:21 | 3 |
| Tore in Punktspielen | 21 | |||
Pokalspiele
| Datum | Gegner | H/A | Ergebnis | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 05.11.2015 | SV Hüttener Berge | A | 20:17 | 2 |
| Tore in Pokalspielen | 2 | |||
| Tore in Pflichtspielen | 23 |
