3. Frauen
Spiele gegen: TSV Audorf
| Datum | H/A | Ergebnis | Saison | Wettbewerb | Spielklasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2017 | H | 27:17 | (14:8) | 17/18 | Punktspiel | Kreisliga RD/NMS |
| 24.03.2018 | A | 26:19 | (10:10) | 17/18 | Punktspiel | Kreisliga RD/NMS |
| 14.09.2019 | A | 20:17 | (10:9) | 19/20 | Punktspiel | Kreisliga RD/NMS |
| 26.01.2020 | A | 33:25 | (14:13) | 19/20 | Punktspiel | Kreisliga RD/NMS |
| 14.03.2020 | H | : | (:) | 19/20 | Punktspiel | Kreisliga RD/NMS |
| 26.09.2020 | H | 17:13 | (8:7) | 20/21 | Punktspiel | Kreisliga RD/NMS |
| 16.01.2021 | A | : | (:) | 20/21 | Punktspiel | Kreisliga RD/NMS |
| 04.12.2021 | A | 27:31 | (10:15) | 21/22 | Punktspiel | Kreisliga RD/NMS |
| 19.11.2022 | A | 19:24 | (11:13) | 22/23 | Punktspiel | Kreisliga RD/NMS |
| 01.04.2023 | A | 18:25 | (10:11) | 22/23 | Punktspiel | Kreisliga RD/NMS/SE |
| 19.11.2023 | H | 25:24 | (13:12) | 23/24 | Punktspiel | Kreisliga RD/NMS/SE |
| 23.03.2024 | A | 30:26 | (12:8) | 23/24 | Punktspiel | Kreisliga RD/NMS/SE |
