3. Frauen
Spiele gegen: SV Tungendorf
| Datum | H/A | Ergebnis | Saison | Wettbewerb | Spielklasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2018 | H | 17:21 | (9:9) | 18/19 | Punktspiel | Kreisliga RD/NMS |
| 25.11.2018 | A | 17:26 | (7:12) | 18/19 | Punktspiel | Kreisliga RD/NMS |
| 23.02.2019 | H | 18:16 | (7:9) | 18/19 | Punktspiel | Kreisliga RD/NMS |
| 15.12.2019 | H | 25:12 | (13:8) | 19/20 | Punktspiel | Kreisliga RD/NMS |
| 28.11.2020 | H | : | (:) | 20/21 | Punktspiel | Kreisliga RD/NMS |
| 20.03.2021 | A | : | (:) | 20/21 | Punktspiel | Kreisliga RD/NMS |
| 19.09.2021 | A | 11:20 | (5:12) | 21/22 | Punktspiel | Kreisliga RD/NMS |
| 30.10.2022 | H | 18:26 | (7:11) | 22/23 | Punktspiel | Kreisliga RD/NMS |
| 04.02.2023 | H | 23:15 | (14:11) | 22/23 | Punktspiel | Kreisliga RD/NMS/SE |
