3. Frauen
Spiele gegen: SG Wift 2
| Datum | H/A | Ergebnis | Saison | Wettbewerb | Spielklasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2019 | H | 13:9 | (3:3) | 19/20 | Punktspiel | Kreisliga RD/NMS |
| 08.11.2020 | A | : | (:) | 20/21 | Punktspiel | Kreisliga RD/NMS |
| 20.02.2021 | H | : | (:) | 20/21 | Punktspiel | Kreisliga RD/NMS |
| 24.10.2021 | A | 17:29 | (6:10) | 21/22 | Punktspiel | Kreisliga RD/NMS |
| 23.09.2023 | H | 24:20 | (13:10) | 23/24 | Punktspiel | Kreisliga RD/NMS/SE |
| 10.02.2024 | A | 6:24 | (4:12) | 23/24 | Punktspiel | Kreisliga RD/NMS/SE |
