3. Frauen
Spiele gegen: HSG Wankendorf/Bordesholm 2011 2
| Datum | H/A | Ergebnis | Saison | Wettbewerb | Spielklasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2017 | A | 15:12 | (8:4) | 17/18 | Punktspiel | Kreisliga RD/NMS |
| 20.01.2018 | H | 21:15 | (11:9) | 17/18 | Punktspiel | Kreisliga RD/NMS |
| 09.11.2019 | A | 17:19 | (7:12) | 19/20 | Punktspiel | Kreisliga RD/NMS |
| 15.11.2020 | H | : | (:) | 20/21 | Punktspiel | Kreisliga RD/NMS |
| 28.02.2021 | A | : | (:) | 20/21 | Punktspiel | Kreisliga RD/NMS |
| 21.12.2021 | H | 33:18 | (17:11) | 21/22 | Punktspiel | Kreisliga RD/NMS |
