2. Frauen
Spiele gegen: TSV Wattenbek 2
| Datum | H/A | Ergebnis | Saison | Wettbewerb | Spielklasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2015 | A | 12:29 | (9:12) | 15/16 | Punktspiel | Kreisoberliga Mitte |
| 20.02.2016 | H | 24:29 | (11:15) | 15/16 | Punktspiel | Kreisoberliga Mitte |
| 15.10.2016 | H | 26:34 | (13:15) | 16/17 | Punktspiel | Kreisoberliga Mitte |
| 12.02.2017 | A | 21:29 | (11:12) | 16/17 | Punktspiel | Kreisoberliga Mitte |
| 12.11.2017 | H | 23:33 | (10:14) | 17/18 | Punktspiel | Kreisoberliga Mitte |
| 03.03.2018 | A | 15:32 | (7:13) | 17/18 | Punktspiel | Kreisoberliga Mitte |
