2. Frauen
Spiele gegen: SV Tungendorf
| Datum | H/A | Ergebnis | Saison | Wettbewerb | Spielklasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2015 | H | 22:21 | (10:11) | 15/16 | Punktspiel | Kreisoberliga Mitte |
| 20.03.2016 | A | 20:26 | (13:10) | 15/16 | Punktspiel | Kreisoberliga Mitte |
| 03.11.2016 | H | 31:21 | (13:8) | 16/17 | Punktspiel | Kreisoberliga Mitte |
| 08.01.2017 | A | 19:19 | (10:7) | 16/17 | Punktspiel | Kreisoberliga Mitte |
| 26.11.2017 | H | 22:11 | (10:6) | 17/18 | Punktspiel | Kreisoberliga Mitte |
| 28.03.2018 | A | 30:26 | (13:12) | 17/18 | Punktspiel | Kreisoberliga Mitte |
