2. Frauen
Spiele gegen: SG Wift 2
| Datum | H/A | Ergebnis | Saison | Wettbewerb | Spielklasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2016 | H | 22:19 | (10:10) | 16/17 | Punktspiel | Kreisoberliga Mitte |
| 26.03.2017 | A | 29:28 | (:) | 16/17 | Punktspiel | Kreisoberliga Mitte |
| 24.01.2018 | H | 28:16 | (14:9) | 17/18 | Punktspiel | Kreisoberliga Mitte |
| 28.01.2018 | A | 23:19 | (10:11) | 17/18 | Punktspiel | Kreisoberliga Mitte |
| 23.09.2018 | H | 27:24 | (13:13) | 18/19 | Punktspiel | Kreisoberliga Mitte |
| 10.02.2019 | A | 21:23 | (12:13) | 18/19 | Punktspiel | Kreisoberliga Mitte |
| 01.10.2022 | A | 28:25 | (13:12) | 22/23 | Punktspiel | Kreisoberliga Staffel A |
| 14.01.2023 | H | 32:21 | (12:10) | 22/23 | Punktspiel | Kreisoberliga Staffel A |
