2. Frauen
Spiele gegen: HSG Wankendorf/Bordesholm 2011
| Datum | H/A | Ergebnis | Saison | Wettbewerb | Spielklasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2015 | H | 22:32 | (12:14) | 15/16 | Punktspiel | Kreisoberliga Mitte |
| 24.01.2016 | A | 23:26 | (12:13) | 15/16 | Punktspiel | Kreisoberliga Mitte |
| 15.10.2017 | H | 26:28 | (10:17) | 17/18 | Punktspiel | Kreisoberliga Mitte |
| 18.02.2018 | A | 18:33 | (8:14) | 17/18 | Punktspiel | Kreisoberliga Mitte |
| 03.11.2018 | H | 21:29 | (10:15) | 18/19 | Punktspiel | Kreisoberliga Mitte |
| 03.03.2019 | A | 12:36 | (7:20) | 18/19 | Punktspiel | Kreisoberliga Mitte |
| 08.09.2019 | A | 13:40 | (6:16) | 19/20 | Punktspiel | Kreisoberliga Mitte |
| 14.12.2019 | H | 17:21 | (9:11) | 19/20 | Punktspiel | Kreisoberliga Mitte |
