2. Frauen
Spiele gegen: HSG 91 Nortorf
| Datum | H/A | Ergebnis | Saison | Wettbewerb | Spielklasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2014 | H | 26:28 | (13:14) | 14/15 | Punktspiel | Landesliga Mitte |
| 22.02.2015 | A | 24:29 | (11:15) | 14/15 | Punktspiel | Landesliga Mitte |
| 12.09.2015 | H | 23:26 | (9:11) | 15/16 | Punktspiel | Kreisoberliga Mitte |
| 10.01.2016 | A | 14:18 | (6:11) | 15/16 | Punktspiel | Kreisoberliga Mitte |
| 26.11.2016 | H | 15:20 | (8:7) | 16/17 | Punktspiel | Kreisoberliga Mitte |
| 19.03.2017 | A | 20:30 | (:) | 16/17 | Punktspiel | Kreisoberliga Mitte |
| 18.11.2017 | A | 12:31 | (7:16) | 17/18 | Punktspiel | Kreisoberliga Mitte |
| 18.04.2018 | H | 23:25 | (12:15) | 17/18 | Punktspiel | Kreisoberliga Mitte |
| 27.10.2018 | A | 22:30 | (10:17) | 18/19 | Punktspiel | Kreisoberliga Mitte |
| 23.02.2019 | H | 20:29 | (11:12) | 18/19 | Punktspiel | Kreisoberliga Mitte |
| 26.10.2019 | H | 20:29 | (6:17) | 19/20 | Punktspiel | Kreisoberliga Mitte |
| 25.01.2020 | A | 20:33 | (8:15) | 19/20 | Punktspiel | Kreisoberliga Mitte |
| 06.12.2020 | A | : | (:) | 20/21 | Punktspiel | Kreisoberliga Mitte |
| 24.04.2021 | H | : | (:) | 20/21 | Punktspiel | Kreisoberliga Mitte |
| 30.10.2021 | H | 29:36 | (15:21) | 21/22 | Punktspiel | Kreisoberliga Mitte |
