2. Frauen
Spiele gegen: HG Owschlag/Kropp/Tetenhusen 3
| Datum | H/A | Ergebnis | Saison | Wettbewerb | Spielklasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2016 | H | 19:19 | (7:10) | 16/17 | Punktspiel | Kreisoberliga Mitte |
| 22.01.2017 | A | 20:20 | (9:10) | 16/17 | Punktspiel | Kreisoberliga Mitte |
| 08.10.2017 | A | 29:29 | (14:18) | 17/18 | Punktspiel | Kreisoberliga Mitte |
| 11.02.2018 | H | 28:25 | (11:12) | 17/18 | Punktspiel | Kreisoberliga Mitte |
| 24.10.2018 | H | 25:27 | (13:13) | 18/19 | Punktspiel | Kreisoberliga Mitte |
| 26.01.2019 | A | 22:36 | (9:18) | 18/19 | Punktspiel | Kreisoberliga Mitte |
