1. Frauen
Spiele gegen: SG Wift
| Datum | H/A | Ergebnis | Saison | Wettbewerb | Spielklasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2010 | H | 25:32 | (14:14) | 10/11 | Punktspiel | Landesliga Mitte |
| 22.01.2011 | A | 23:21 | (12:10) | 10/11 | Punktspiel | Landesliga Mitte |
| 17.12.2011 | A | 19:20 | (6:11) | 11/12 | Punktspiel | Landesliga Mitte |
| 15.01.2012 | H | 32:20 | (15:7) | 11/12 | Punktspiel | Landesliga Mitte |
| 30.11.2013 | A | 20:15 | (13:9) | 13/14 | Punktspiel | SH-Liga |
| 22.03.2014 | H | 28:24 | (12:13) | 13/14 | Punktspiel | SH-Liga |
| 14.11.2015 | H | 19:25 | (13:14) | 15/16 | Punktspiel | Landesliga Mitte |
| 27.02.2016 | A | 20:19 | (13:11) | 15/16 | Punktspiel | Landesliga Mitte |
