1. Frauen
Spiele gegen: HSG Tarp-Wanderup
| Datum | H/A | Ergebnis | Saison | Wettbewerb | Spielklasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2014 | H | 35:39 | (13:20) | 14/15 | Punktspiel | SH-Liga |
| 21.03.2015 | A | 30:40 | (10:18) | 14/15 | Punktspiel | SH-Liga |
| 03.10.2017 | A | 24:35 | (9:17) | 17/18 | Punktspiel | Landesliga Nord |
| 03.03.2018 | H | 26:23 | (14:11) | 17/18 | Punktspiel | Landesliga Nord |
| 19.12.2020 | H | : | (:) | 20/21 | Punktspiel | SH-Liga |
| 24.04.2021 | A | : | (:) | 20/21 | Punktspiel | SH-Liga |
| 06.11.2021 | H | 23:26 | (10:12) | 21/22 | Punktspiel | SH-Liga |
| 06.05.2022 | A | 30:27 | (18:12) | 21/22 | Punktspiel | SH-Liga |
| 29.09.2023 | A | 27:28 | (14:12) | 23/24 | Punktspiel | Oberliga HH/SH |
| 28.01.2024 | A | 24:24 | (13:11) | 23/24 | Punktspiel | Oberliga HH/SH Aufstieg |
| 02.03.2024 | H | 28:25 | (14:12) | 23/24 | Punktspiel | Oberliga HH/SH Aufstieg |
