1. Frauen
Spiele gegen: HSG Horst/Kiebitzreihe
| Datum | H/A | Ergebnis | Saison | Wettbewerb | Spielklasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2011 | A | 19:18 | (10:9) | 11/12 | Punktspiel | Landesliga Mitte |
| 28.01.2012 | H | : | (:) | 11/12 | Punktspiel | Landesliga Mitte |
| 18.10.2020 | A | 25:27 | (13:14) | 20/21 | Punktspiel | SH-Liga |
| 30.01.2021 | H | : | (:) | 20/21 | Punktspiel | SH-Liga |
| 11.12.2021 | H | 31:26 | (18:11) | 21/22 | Punktspiel | SH-Liga |
| 01.05.2022 | A | 35:21 | (14:8) | 21/22 | Punktspiel | SH-Liga |
