Spieler männliche Jugend B

Saison 13/14 Saison 14/15 Saison 15/16 Saison 16/17 Gesamt
Spieler Spiele / Tore Spiele / Tore Spiele / Tore Spiele / Tore Spiele / Tore
Ahrendt, Ole 17 / 25 17 / 25
Ahrendt, Tom 10 / 12 13 / 17 23 / 29
Bartsch, Niclas 18 / 27 18 / 27
Baumert, Alexander 17 / 18 12 / 26 29 / 44
Bednarski, Falk 14 / 0 17 / 0 31 / 0
Bernhardt, Paul 17 / 59 17 / 59
Brick, Patrick 6 / 3 6 / 3
Brodersen, Thade 9 / 8 9 / 8
Brummann, Bennet Bruno 1 / 0 17 / 77 10 / 41 28 / 118
Brüchmann, Michel 13 / 21 14 / 17 27 / 38
Claußen, Bjarne 16 / 32 16 / 32
Claußen, Max 17 / 22 17 / 22
Corbus, John 18 / 0 18 / 0 36 / 0
Ehlers, Christopher 18 / 0 18 / 0
Erdmann, Paul 14 / 20 14 / 20
Feige, Thorben 18 / 43 18 / 43
Fröhlich, Julian 18 / 66 1 / 3 19 / 69
Gauda, Jorge 15 / 24 17 / 55 32 / 79
Goldmann, Magnus 15 / 68 17 / 46 32 / 114
Goldmann, Niklas 18 / 38 18 / 38
Jungjohann, Lasse 15 / 26 15 / 26
Kahlcke, Jannis 15 / 3 15 / 11 30 / 14
Kiehn, Fabian 15 / 78 15 / 78
Klein, Niklas 2 / 0 2 / 0
Kock, Jesse 11 / 10 11 / 10
Kock, Micah 16 / 28 16 / 112 32 / 140
Krassowski, Daniel 16 / 27 17 / 57 33 / 84
Lausch, Robin 15 / 31 15 / 31
Martens, Rune 18 / 44 18 / 44
Masermann, Patrick 12 / 24 16 / 58 28 / 82
Mees, Matthis 16 / 36 16 / 36
Moll, Carlos 16 / 11 16 / 11
Mumm, Jarno 17 / 122 17 / 122
Nobiling, Finn 10 / 5 10 / 5
Oettershagen, Hendrik 17 / 36 14 / 42 31 / 78
Ohm, Maik 1 / 1 1 / 1
Peters, Steffen 17 / 0 17 / 2 34 / 2
Reddig, Jerik 1 / 0 1 / 0
Reddig, Torge 10 / 1 10 / 1
Reese, Tillmann 16 / 1 16 / 1
Rohwer, Georg 18 / 56 18 / 56
Rohwer, Luca 2 / 0 2 / 0
Sass, Lennart 14 / 6 14 / 6
Schönwetter, Thies 1 / 0 1 / 0
Sommer, Joost 11 / 1 1 / 0 12 / 1
Sporleder, Tim 4 / 7 4 / 7
Stief, Tom 16 / 33 16 / 33
Warnecke, Niclas 9 / 0 9 / 0
Wiese, Mats 11 / 15 17 / 66 28 / 81
 
Gesamt: 457 452 431 378 1718